Über uns
Oliver Meyer, VR-Präsident
Monika Lanz Linz, Vize-VR-Präsidentin
Sascha Leibundgut
Reto Meyer
 Stefan Schaad-Meer, Geschäftsführer
Andreas Staub, Leiter Technik
 Sabine Bolliger, kaufm. Sachbearbeiterin
| Ort | Güllenbrücke Roggwil | 
| Inbetriebnahme | 1987 | 
| Ausbauwassermenge | 3.5 m3/s | 
| Fallhöhe | 10.0 m | 
| Installierte Leistung | 250 kW | 
| Turbine | Kaplan-S-Rohrturbine | 
| Generator | Drehstrom-Asynchrongenerator | 
| Energieproduktion | ca. 1.3 Mio kWh/Jahr | 
| Betreiber | GBR Gemeindebetriebe Roggwil | 
| Besichtigungen | Kontakt | 
Wir sind für Sie da.